ALVA Ocean Eco 60 vs Silent 60
| Ocean Eco 60 | Silent 60 | |
|---|---|---|
| Astillero | ALVA Yachts | Silent Yachts |
| Categoría | Catamaranes | Catamaranes |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | ultra luxury | ultra luxury |
| Precio | Desde 2.800.000 € | Desde 2.750.000 € |
| Eslora | 18.4 m | 18.3 m |
| Manga | 10.2 m | — |
| Capacidad de pasajeros | — | 8 |
| Batería | — | 225 kWh |
| Potencia del motor | — | 400 kW |
| Velocidad máxima | 20 nudos | 8 nudos |
| Electricidad | ||
| Generador | — | ✓ |
| Paneles solares | ✓ | ✓ |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».