Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Astillero | Crooze Yachts | Frauscher |
| Categoría | Barcos de día | Barcos de día |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | luxury | ultra luxury |
| Precio | Desde 269.000 € | Desde 562.000 € |
| Eslora | 8.67 m | 8.67 m |
| Manga | 2.59 m | 2.49 m |
| Capacidad de pasajeros | 12 | 9 |
| Batería | 130 kWh | 100 kWh |
| Potencia del motor | 207 kW | 400 kW |
| Velocidad máxima | 30 nudos | — |
| Autonomía | 120 nm | — |
| Confort e interior | ||
| Altavoces en bañera | ✓ | ✓ |
| Cocina | ||
| Nevera | ✓ | ✓ |
| Nevera portátil | ✓ | — |
| Barbacoa | ✓ | — |
| Agua y sanitarios | ||
| Aseos | ✓ | — |
| Ducha en bañera | ✓ | — |
| Cubierta y exterior | ||
| Hélice de proa | — | ✓ |
| Escalera de baño | ✓ | — |
| Mesa de bañera | ✓ | — |
| Iluminación de bañera | ✓ | ✓ |
| Solárium de proa | ✓ | — |
| Solárium de popa | ✓ | — |
| Pesca y deportes náuticos | ||
| Portacañas | ✓ | — |
| Mástil de esquí náutico | ✓ | — |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».