Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Astillero | Frauscher | Voltari |
| Categoría | Barcos de día | Barcos deportivos |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | ultra luxury | luxury |
| Precio | Desde 562.000 € | Desde 415.000 € |
| Eslora | 8.67 m | 8.6 m |
| Manga | 2.49 m | — |
| Capacidad de pasajeros | 9 | — |
| Batería | 100 kWh | 142 kWh |
| Potencia del motor | 400 kW | 551 kW |
| Velocidad máxima | — | 52 nudos |
| Autonomía | — | 79 nm |
| Electricidad | ||
| Cargador de baterías | — | ✓ |
| Navegación y electrónica | ||
| GPS / plotter | — | ✓ |
| Confort e interior | ||
| Altavoces en bañera | ✓ | ✓ |
| Cocina | ||
| Nevera | ✓ | — |
| Cubierta y exterior | ||
| Hélice de proa | ✓ | — |
| Plataforma de baño | — | ✓ |
| Iluminación de bañera | ✓ | — |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».