Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Astillero | Greenline Yachts | Nimbus |
| Categoría | Cruceros | Cruceros |
| Propulsión | Eléctrico | Eléctrico |
| Segmento de mercado | luxury | entry |
| Precio | Desde 445.000 € | Desde 265.000 € |
| Eslora | 11.99 m | 10.07 m |
| Camarotes | 2 | 2 |
| Literas | 6 | 6 |
| Batería | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Potencia del motor | 100 kW | 50 kW |
| Velocidad máxima | 11 nudos | — |
| Autonomía | 30 nm | 53 nm |
| Electricidad | ||
| Sistema de 12 V | — | ✓ |
| Toma de corriente de muelle | — | ✓ |
| Cargador de baterías | — | ✓ |
| Inversor | ✓ | — |
| Paneles solares | ✓ | — |
| Confort e interior | ||
| Agua caliente | ✓ | — |
| Salón convertible | ✓ | — |
| Cocina | ||
| Microondas | ✓ | — |
| Nevera | ✓ | — |
| Agua y sanitarios | ||
| Aseos | ✓ | ✓ |
| Cubierta y exterior | ||
| Hélice de proa | ✓ | — |
| Plataforma de baño | — | ✓ |
El equipamiento refleja lo que cada astillero indica como estándar o disponible para el modelo; la ausencia de una marca puede significar «no publicado» en lugar de «no disponible».